Pelaajatilastot / Ottelu
Team Lemkem – BC Nokia II 85–78
Four Factors
| Joukkue | ORtg | Pace | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Lemkem | 90,5 | 83,5 | 40,0 | 19,3 | 45,0 | 0,263 |
| BC Nokia II | 83,1 | 83,5 | 32,6 | 17,5 | 43,5 | 0,225 |
Kaavat
eFG% = (2PO + 1,5 × 3PO) / (2PH + 3PH) × 100
TOV% = M / (2PH + 3PH + 0,44 × 1PH + M) × 100
ORB% = HL / (HL + vastustajan PL) × 100
FT/FGA = 1PO / (2PH + 3PH)
| # | Pelaaja | MIN | TS% | eFG% | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | AST/TOV | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Disa Jokinen | 30:09 | 51.1 | 46.4 | 22.1 | 0.0 | 5.7 | 5.0 | 19.5 | 0.0 | 12 | 17 |
| 23 | Erika von Behr | 26:21 | 55.0 | 55.0 | 17.2 | 0.0 | 16.7 | 11.4 | 17.3 | 0.0 | 3 | 11 |
| 3 | Ida Andersin | 24:16 | 53.9 | 50.0 | 25.2 | 18.1 | 37.0 | 9.3 | 13.4 | 0.3 | 13 | 11 |
| 7 | Pinja Leppänen | 33:12 | 51.3 | 50.0 | 27.9 | 45.5 | 24.5 | 11.3 | 5.9 | 1.0 | 11 | 19 |
| 33 | Saga Järvinen | 22:59 | 30.7 | 0.0 | 20.4 | 0.0 | 8.1 | 16.3 | 2.8 | 0.0 | 1 | 7 |
| 26 | Aada Sipiläinen | 10:00 | 25.5 | 20.0 | 26.0 | 20.9 | 14.5 | 0.0 | 6.5 | 1.0 | 3 | 3 |
| 15 | Minttu Lohko | 8:51 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 0.0 | — | -5 | 0 |
| 27 | Oona Muhonen | 16:38 | 40.0 | 40.0 | 15.9 | 0.0 | 28.6 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 4 | 4 |
| 11 | Oona Pasanen | 8:35 | 12.9 | 0.0 | 25.8 | 20.2 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | -8 | 1 |
| 10 | Sandra Elina Keskevaari | 16:11 | 51.2 | 62.5 | 13.7 | 0.0 | 17.0 | 4.6 | 12.1 | 0.0 | -6 | 5 |
| 4 | Tilda Vekkilä | 27:48 | 39.4 | 37.5 | 13.4 | 28.4 | 10.1 | 5.4 | 4.7 | 4.0 | 7 | 7 |
| # | Pelaaja | MIN | TS% | eFG% | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | AST/TOV | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Alina Ahonen | 30:49 | 42.4 | 38.9 | 27.8 | 18.5 | 20.9 | 12.7 | 21.9 | 0.4 | 7 | 16 |
| 2 | Elli Riihelä | 39:54 | 37.2 | 34.1 | 24.2 | 0.0 | 14.9 | 1.6 | 16.9 | 0.0 | -8 | 17 |
| 12 | Inka Mattila | 13:28 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 12.9 | 25.0 | 4.8 | 11.1 | 1.0 | -1 | 0 |
| 19 | Lisa Camara | 35:27 | 44.1 | 35.3 | 29.2 | 12.9 | 13.8 | 1.8 | 10.6 | 0.5 | 7 | 22 |
| 15 | Viivi Niskanen | 27:47 | 23.2 | 11.1 | 19.0 | 6.6 | 27.1 | 7.0 | 8.1 | 0.2 | 6 | 5 |
| 11 | Jasmin Pietilä | 20:43 | 25.5 | 20.0 | 11.9 | 0.0 | 14.5 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | -15 | 3 |
| 17 | Minea Etu-Seppälä | 5:56 | 75.0 | 75.0 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | — | 0 | 3 |
| 9 | Nella Lepistö | 19:42 | 37.6 | 25.0 | 13.3 | 9.6 | 27.3 | 13.2 | 0.0 | 0.5 | -8 | 4 |
| 6 | Nelli Kerttula | 11:05 | 50.0 | 50.0 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 17.7 | 6.8 | — | -4 | 4 |
| 41 | Oona Harju | 20:09 | 34.0 | 40.0 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.2 | — | -19 | 4 |
H = heitot, O = onnistuneet. — = ei saatavilla.
Päivitetty 05.10. 17:22:36