Naisten 1. divisioona
Suodattimet
| Pelaaja | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisa Camara BCN | 1 | 35.5 | 44.1 | 35.3 | 29.5 | 12.9 | 13.8 | 2.4 | 11.5 | 0.5 | 7.0 |
| Enni Luostarinen KOU | 1 | 27.8 | 62.2 | 61.5 | 33.7 | 33.9 | 19.9 | 14.4 | 11.1 | 1.0 | 13.0 |
| Olivia Carpelan KOU | 1 | 23.9 | 83.3 | 83.3 | 23.4 | 10.9 | 0.0 | 5.6 | 12.8 | 0.0 | 14.0 |
| Pinja Leppänen LEM | 1 | 33.2 | 51.3 | 50.0 | 27.9 | 45.5 | 24.5 | 12.3 | 7.5 | 1.0 | 11.0 |
| Sohvi Saviniemi JBA | 1 | 32.2 | 50.3 | 50.0 | 24.9 | 11.0 | 14.4 | 2.4 | 16.6 | 0.3 | -11.0 |
| Sara Maria Kervinen FEE | 1 | 20.4 | 65.4 | 58.3 | 30.3 | 13.8 | 12.7 | 10.0 | 11.9 | 0.5 | 20.0 |
| Disa Jokinen LEM | 1 | 30.1 | 51.1 | 46.4 | 22.1 | 0.0 | 5.7 | 5.4 | 24.9 | 0.0 | 12.0 |
| Elli Riihelä BCN | 1 | 39.9 | 37.2 | 34.1 | 24.3 | 0.0 | 14.9 | 2.1 | 18.5 | 0.0 | -8.0 |
| Helmi Lairio JBA | 1 | 27.9 | 42.8 | 39.5 | 32.8 | 12.6 | 16.8 | 2.8 | 4.8 | 0.2 | -9.0 |
| Andrea Bozic PeKa | 1 | 23.6 | 77.5 | 72.2 | 20.0 | 8.7 | 8.8 | 0.0 | 8.5 | 1.0 | 6.0 |
| Alina Ahonen BCN | 1 | 30.8 | 42.4 | 38.9 | 28.0 | 18.5 | 20.9 | 16.2 | 23.9 | 0.4 | 7.0 |
| Lila Lampinen KOU | 1 | 29.7 | 54.6 | 45.8 | 30.8 | 33.2 | 25.5 | 4.5 | 7.8 | 1.0 | 5.0 |
| Vilma Autio PeKa | 1 | 28.1 | 63.1 | 59.1 | 19.2 | 21.9 | 7.8 | 10.7 | 28.4 | 3.0 | 10.0 |
| Hilla Huldén TikS | 1 | 19.2 | 57.7 | 57.7 | 29.0 | 15.5 | 7.1 | 10.4 | 10.4 | 1.0 | 18.0 |
| Jenna Toivonen CATZ | 1 | 17.5 | 81.5 | 85.7 | 24.6 | 42.8 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 48.0 |
| Sara Behm CATZ | 1 | 26.8 | 53.8 | 53.8 | 23.0 | 12.1 | 18.8 | 34.1 | 5.3 | 0.7 | 57.0 |
| Iiris Laiho PeKa | 1 | 30.0 | 60.4 | 55.6 | 19.2 | 12.5 | 21.8 | 20.0 | 3.3 | 0.7 | 16.0 |
| Pinja Keppo CATZ | 1 | 25.9 | 46.4 | 46.4 | 25.3 | 5.7 | 17.6 | 13.2 | 16.5 | 0.3 | 40.0 |
| Iiris Muhonen CATZ | 1 | 19.3 | 108.3 | 108.3 | 20.0 | 16.9 | 40.0 | 11.9 | 29.7 | 0.5 | 41.0 |
| Oona Fabritius FEE | 1 | 18.8 | 51.4 | 40.0 | 30.6 | 24.2 | 13.7 | 10.9 | 6.5 | 1.0 | 4.0 |
| Amanda Haakana VIL | 1 | 25.8 | 78.1 | 78.6 | 25.2 | 23.5 | 41.9 | 0.0 | 15.9 | 0.3 | -6.0 |
| Nea Saarikoski TikS | 1 | 31.7 | 51.0 | 50.0 | 21.1 | 5.8 | 29.8 | 15.8 | 28.4 | 0.2 | -9.0 |
| Ulriikka Koirikivi CATZ | 1 | 18.9 | 51.0 | 40.0 | 26.1 | 24.0 | 7.8 | 6.1 | 37.9 | 3.0 | 37.0 |
| Kira Kaivos JBA | 1 | 27.3 | 45.2 | 31.2 | 20.1 | 8.6 | 7.0 | 8.5 | 24.4 | 1.0 | -5.0 |
| Meea Witka FEE | 1 | 23.2 | 55.1 | 50.0 | 20.1 | 22.4 | 8.4 | 26.5 | 20.9 | 2.0 | 18.0 |
| Saara Helkala CATZ | 1 | 19.8 | 76.4 | 80.0 | 17.9 | 0.0 | 21.7 | 11.6 | 14.4 | 0.0 | 39.0 |
| Erika von Behr LEM | 1 | 26.4 | 55.0 | 55.0 | 17.2 | 0.0 | 16.7 | 12.4 | 22.1 | 0.0 | 3.0 |
| Ida Andersin LEM | 1 | 24.3 | 53.9 | 50.0 | 25.2 | 18.1 | 37.0 | 10.1 | 17.2 | 0.3 | 13.0 |
| Iisa-Erika Auranen PeKa | 1 | 26.4 | 50.6 | 44.4 | 22.0 | 6.9 | 28.8 | 7.6 | 3.8 | 0.2 | 18.0 |
| Roosa Pakarinen CATZ | 1 | 17.4 | 68.3 | 66.7 | 16.2 | 17.9 | 0.0 | 26.3 | 32.9 | 0.0 | 30.0 |
| Pinja Tamminen TikS | 1 | 12.3 | 41.4 | 40.0 | 35.3 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | -10.0 |
| Amanda Kuronen TikS | 1 | 30.8 | 50.0 | 50.0 | 14.3 | 11.4 | 18.2 | 0.0 | 16.3 | 1.0 | -9.0 |
| Rosa Sohlberg KAT | 1 | 29.6 | 41.8 | 27.8 | 21.5 | 0.0 | 15.7 | 14.5 | 7.7 | 0.0 | -51.0 |
| Iina Arell VIL | 1 | 28.1 | 45.0 | 45.0 | 19.3 | 27.9 | 16.7 | 4.3 | 3.6 | 1.5 | -15.0 |
| Tinja Tammisto PeKa | 1 | 25.3 | 36.8 | 30.0 | 24.6 | 20.4 | 26.9 | 0.0 | 4.0 | 0.8 | -1.0 |
| Nea Riippi FEE | 1 | 17.1 | 68.0 | 60.0 | 20.4 | 48.4 | 33.8 | 18.0 | 14.2 | 1.3 | 18.0 |
| Essi Lemola PeKa | 1 | 24.2 | 27.2 | 29.2 | 24.0 | 7.2 | 7.2 | 0.0 | 8.3 | 1.0 | 13.0 |
| Tilda Vekkilä LEM | 1 | 27.8 | 39.4 | 37.5 | 13.4 | 28.4 | 10.1 | 5.9 | 6.0 | 4.0 | 7.0 |
| Saga Järvinen LEM | 1 | 23.0 | 30.7 | 0.0 | 20.4 | 0.0 | 8.1 | 17.8 | 3.6 | 0.0 | 1.0 |
| Kiira Kilpinen FEE | 1 | 27.6 | 39.4 | 31.2 | 18.3 | 13.7 | 31.1 | 3.7 | 39.5 | 0.5 | 17.0 |
| Sanni Josefiina Ojala FEE | 1 | 16.8 | 67.3 | 66.7 | 16.8 | 0.0 | 27.8 | 36.7 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| Miisa Aaltonen VIL | 1 | 22.5 | 35.4 | 33.3 | 19.9 | 11.3 | 0.0 | 16.1 | 4.6 | 0.0 | -21.0 |
| Nea Huoponen VIL | 1 | 26.7 | 47.8 | 33.3 | 17.5 | 8.3 | 29.1 | 9.1 | 0.0 | 0.3 | -21.0 |
| Katariina Hilska VIL | 1 | 28.6 | 38.9 | 38.9 | 15.8 | 16.6 | 10.0 | 0.0 | 21.5 | 2.0 | -16.0 |
| Emilia Hurme TikS | 1 | 22.4 | 37.5 | 37.5 | 16.0 | 0.0 | 11.1 | 4.5 | 8.9 | 0.0 | -8.0 |
| Walma Vilén KOU | 1 | 17.0 | 50.0 | 50.0 | 22.0 | 10.6 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 25.0 |
| Emilia Kilpinen FEE | 1 | 26.2 | 27.9 | 22.2 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 9.0 |
| Julia Ojanen FEE | 1 | 20.3 | 51.0 | 50.0 | 15.3 | 29.5 | 25.4 | 10.1 | 23.9 | 1.5 | 25.0 |
| Halla Nieminen TikS | 1 | 23.9 | 35.3 | 50.0 | 16.8 | 0.0 | 29.8 | 12.5 | 8.4 | 0.0 | -13.0 |
| Noona Hanski CATZ | 1 | 12.6 | 94.7 | 0.0 | 11.1 | 9.0 | 27.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 23.0 |
| Helmi Turunen KAT | 1 | 16.8 | 31.7 | 28.6 | 47.1 | 191.4 | 50.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -32.0 |
| Sandra Elina Keskevaari LEM | 1 | 16.2 | 51.2 | 62.5 | 13.7 | 0.0 | 17.0 | 5.1 | 15.4 | 0.0 | -6.0 |
| Viivi Niskanen BCN | 1 | 27.8 | 23.2 | 11.1 | 19.2 | 6.6 | 27.1 | 9.0 | 8.8 | 0.2 | 6.0 |
| Tuulia Marttinen KOU | 1 | 27.1 | 41.7 | 41.7 | 13.8 | 18.4 | 25.0 | 0.0 | 11.3 | 1.5 | 11.0 |
| Anu Toivonen VIL | 1 | 17.8 | 35.7 | 35.7 | 25.4 | 27.3 | 30.0 | 0.0 | 11.5 | 0.7 | -17.0 |
| Neela Rekola TikS | 1 | 9.2 | 40.0 | 40.0 | 25.9 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 10.8 | 0.0 | -12.0 |
| Venla Ala-Vähälä CATZ | 1 | 11.5 | 42.0 | 33.3 | 19.3 | 0.0 | 17.4 | 9.9 | 12.4 | 0.0 | 14.0 |
| Oona Muhonen LEM | 1 | 16.6 | 40.0 | 40.0 | 15.9 | 0.0 | 28.6 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 4.0 |
| Nella Lepistö BCN | 1 | 19.7 | 37.6 | 25.0 | 13.4 | 9.6 | 27.3 | 16.9 | 0.0 | 0.5 | -8.0 |
| Oona Harju BCN | 1 | 20.1 | 34.0 | 40.0 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 0.0 | -19.0 |
| Nelli Kerttula BCN | 1 | 11.1 | 50.0 | 50.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 22.6 | 7.4 | 0.0 | -4.0 |
| Lumi Lehtonen JBA | 1 | 28.4 | 14.4 | 15.4 | 21.4 | 24.6 | 12.6 | 5.4 | 18.8 | 1.5 | -13.0 |
| Peppi Paakkari PeKa | 1 | 14.8 | 75.0 | 75.0 | 8.5 | 10.7 | 33.3 | 0.0 | 6.7 | 1.0 | 2.0 |
| Veera Vartiainen TikS | 1 | 29.8 | 12.8 | 10.0 | 22.4 | 15.1 | 29.8 | 3.4 | 10.1 | 0.6 | -14.0 |
| Minttu Martikainen KAT | 1 | 23.1 | 19.0 | 14.3 | 19.2 | 0.0 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -42.0 |
| Iida Karoliina Pulkkinen KAT | 1 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 6.7 | 0.0 | 75.0 | 4.8 | 11.4 | 0.0 | -56.0 |
| Anna Kuivalainen KAT | 1 | 23.8 | 39.9 | 0.0 | 18.4 | 0.0 | 57.1 | 0.0 | 9.6 | 0.0 | -44.0 |
| Aada Sipiläinen LEM | 1 | 10.0 | 25.5 | 20.0 | 26.0 | 20.9 | 14.5 | 0.0 | 8.3 | 1.0 | 3.0 |
| Minea Etu-Seppälä BCN | 1 | 5.9 | 75.0 | 75.0 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jasmin Pietilä BCN | 1 | 20.7 | 25.5 | 20.0 | 12.0 | 0.0 | 14.5 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | -15.0 |
| Inna Salmenhaara KOU | 1 | 9.6 | 150.0 | 150.0 | 9.7 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 2.0 |
| Netta Kaukiainen KOU | 1 | 13.8 | 75.0 | 75.0 | 10.1 | 12.0 | 33.3 | 0.0 | 22.3 | 1.0 | -6.0 |
| Aino Tervanen JBA | 1 | 17.7 | 25.0 | 25.0 | 21.6 | 0.0 | 40.0 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | -12.0 |
| Miina Pääjärvi FEE | 1 | 6.7 | 50.0 | 50.0 | 29.4 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| Aino Sankari VIL | 1 | 15.1 | 50.0 | 50.0 | 24.0 | 0.0 | 62.5 | 0.0 | 6.8 | 0.0 | -8.0 |
| Elma Bajrovic PeKa | 1 | 11.8 | 33.3 | 33.3 | 17.8 | 27.7 | 40.0 | 25.5 | 34.0 | 1.0 | -8.0 |
| Elina Mikkola KOU | 1 | 12.8 | 50.0 | 50.0 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 0.0 | -3.0 |
| Nea Pöntinen KOU | 1 | 8.4 | 100.0 | 100.0 | 11.2 | 0.0 | 50.0 | 31.9 | 9.2 | 0.0 | 4.0 |
| Maija Yalaho JBA | 1 | 14.5 | 20.0 | 20.0 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 18.4 | 0.0 | 1.0 |
| Pinjasisko Isoaho JBA | 1 | 19.7 | 20.5 | 25.0 | 11.4 | 11.3 | 17.0 | 15.6 | 13.5 | 1.0 | -5.0 |
| Lilja Kelosaari VIL | 1 | 15.2 | 50.0 | 50.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | -22.0 |
| Oona Pasanen LEM | 1 | 8.6 | 12.9 | 0.0 | 25.8 | 20.2 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | -8.0 |
| Nea Pettinen JBA | 1 | 11.2 | 10.5 | 0.0 | 19.7 | 0.0 | 17.4 | 27.5 | 11.9 | 0.0 | -11.0 |
| Siiri Mecklin JBA | 1 | 12.4 | 56.8 | 0.0 | 5.8 | 16.2 | 53.2 | 6.2 | 0.0 | 1.0 | -10.0 |
| Vilma Sallasmaa VIL | 1 | 20.2 | 5.6 | 0.0 | 26.6 | 18.8 | 25.3 | 12.0 | 5.1 | 0.7 | -4.0 |
| Sofia Seppälä PeKa | 1 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 13.4 | 0.0 | 66.7 | 10.6 | 31.9 | 0.0 | -3.0 |
| Emma Koivulehto PeKa | 1 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Savanna Ylinen TikS | 1 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 100.0 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
| Meriam Jrad TikS | 1 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 21.2 | 19.6 | 77.3 | 13.7 | 0.0 | 0.3 | -10.0 |
| Tilda Hyvärinen CATZ | 1 | 24.1 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 14.2 | 25.0 | 0.0 | 17.8 | 1.5 | 33.0 |
| Annika Utriainen CATZ | 1 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 18.5 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| Silja Ruutiainen KAT | 1 | 28.1 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 23.8 | 43.6 | 5.1 | 12.2 | 0.3 | -50.0 |
| Tua Kontkanen KAT | 1 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 35.3 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -11.0 |
| Sini Eronen KAT | 1 | 27.8 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | -58.0 |
| Vilma Räsänen KAT | 1 | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 35.9 | 0.0 | 45.5 | 0.0 | 22.4 | 0.0 | -26.0 |
| Minttu Lohko LEM | 1 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | -5.0 |
| Inka Mattila BCN | 1 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 12.9 | 25.0 | 6.2 | 12.2 | 1.0 | -1.0 |
| Minttu Sydänmaanlakka KOU | 1 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 0.0 | 25.0 | 16.6 | 28.8 | 0.0 | 3.0 |
| Ilona Nikula KOU | 1 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 16.9 | 10.7 | 20.0 | 0.0 | 16.7 | 1.0 | 17.0 |
| Olga Arhosalo JBA | 1 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 30.4 | 0.0 | -10.0 |
| Magdaleena Lilja FEE | 1 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 26.9 | 50.0 | 0.0 | 9.8 | 0.7 | 5.0 |
| Anna Peltonen FEE | 1 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 31.7 | 100.0 | 9.8 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
Ei hakua vastaavia tuloksia.
Järjestä sarake otsikosta.
Sarakkeiden selitteet ja laskenta
- O
- Ottelut
- MIN
- Minuutit
- TS%
- Todellinen heittoprosentti
- eFG%
- Tehollinen pelitilanneheittoprosentti
- USG%
- Käyttöaste
- AST%
- Syöttöprosentti
- TOV%
- Menetysprosentti
- ORB%
- Hyökkäyslevypalloprosentti
- DRB%
- Puolustuslevypalloprosentti
- AST/TOV
- Syötöt per menetys
- +/−
- Plusmiinus
Pallonhallinnat arvioidaan ottelutilastoista: FGA − ORB + TOV + 0,44 × FTA. ORtg ja DRtg käyttävät joukkueiden arvioiden keskiarvoa. Pace on arvio pallonhallinnoista 40 minuutissa.