Joukkuetilastot / Kouvottaret
Kouvottaret
Suodattimet
| # | Pelaaja | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Kelly Moten | 1 | 35.0 | 59.2 | 60.9 | 38.9 | 35.8 | — | 10.1 | 31.7 | 1.5 | 15 |
| 0 | Emmanuel Ayana | 1 | 34.7 | 55.1 | 46.9 | 30.0 | 17.8 | — | 10.2 | 22.4 | 0.8 | 7 |
| 4 | Henriikka Vähäuski | 1 | 25.3 | 91.7 | 91.7 | 11.5 | 0.0 | — | 4.7 | 13.2 | 0.0 | 3 |
| 5 | Lila Lampinen | 1 | 13.2 | 61.3 | 33.3 | 23.8 | 0.0 | — | 8.9 | 8.4 | 0.0 | -4 |
| 20 | Johanna Räty | 1 | 35.1 | 58.3 | 58.3 | 8.3 | 3.7 | — | 0.0 | 3.2 | 1.0 | 6 |
| 2 | Mimmi Kaulo | 1 | 25.2 | 71.7 | 87.5 | 11.4 | 0.0 | — | 9.3 | 13.2 | 0.0 | 1 |
| 11 | Jasmina Jones | 1 | 17.7 | 50.0 | 50.0 | 18.9 | 0.0 | — | 20.0 | 6.3 | 0.0 | -1 |
| 23 | Elli Heikkilä | 1 | 13.8 | 56.8 | 0.0 | 5.7 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 |
O = ottelut, AV = avausviisikossa. H = heitot, O = onnistuneet. Prosentit lasketaan yhteismääristä.
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 02.10. | vs. TOPO | 96–89 | 259 | 200:00 | 26/45 | 57.8 | 8/19 | 42.1 | 20/34 | 58.8 | 15 | 28 | 43 | 11 | 17 | 5 | 1 | 23 | 7 | 96 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.