Joukkuetilastot / ToPo
ToPo
Suodattimet
| # | Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Annika Aarrejoki | 1 | 1 | 36.0 | 6.8/12.4 | 54.5 | 1.1/1.1 | 100.0 | 6.8/9.0 | 75.0 | 6.8 | 6.8 | 13.6 | 3.4 | 6.8 | 3.4 | 0.0 | -12.4 | 23.7 |
| 11 | Kaisa Kuisma | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/1.3 | 0.0 | 6.6/17.2 | 38.5 | 2.7/4.0 | 66.7 | 0.0 | 2.7 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | -6.6 | 22.5 |
| 32 | LOTTA VESILUOMA | 1 | 0 | 36.0 | 4.0/6.0 | 66.7 | 2.0/7.9 | 25.0 | 4.0/4.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -25.8 | 17.9 |
| 13 | Ebba Pekonen | 1 | 1 | 36.0 | 4.8/6.0 | 80.0 | 1.2/3.6 | 33.3 | 2.4/2.4 | 100.0 | 0.0 | 3.6 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 3.6 | 0.0 | 13.1 | 15.5 |
| 15 | Meri Damoiseaux | 1 | 1 | 36.0 | 1.5/4.5 | 33.3 | 3.0/4.5 | 66.7 | 3.0/3.0 | 100.0 | 1.5 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 |
| 10 | Anni Mujunen | 1 | 1 | 36.0 | 6.8/9.5 | 71.4 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.4/2.7 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | -25.8 | 14.9 |
| 4 | Lilli Laine | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 4.4/13.1 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | -21.9 | 13.1 |
| 22 | Claudia Kärnä | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/6.9 | 0.0 | 6.9/6.9 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -37.7 | 6.9 |
| 14 | MAGDALENE AGYEI | 1 | 1 | 36.0 | 2.2/8.9 | 25.0 | 0.0/4.5 | 0.0 | 2.2/4.5 | 50.0 | 2.2 | 11.2 | 13.4 | 8.9 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 22.3 | 6.7 |
| 1 | Eva Tauriainen | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/9.8 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 9.8 | 9.8 | 19.5 | 14.6 | 4.9 | 4.9 | 0.0 | 39.0 | 0.0 |
O = ottelut, AV = avausviisikossa. H = heitot, O = onnistuneet. Prosentit lasketaan yhteismääristä.
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 02.10. | @KOU | 89–96 | — | 200:00 | 19/36 | 52.8 | 11/31 | 35.5 | 18/23 | 78.3 | 11 | 23 | 34 | 20 | 14 | 9 | 1 | 23 | -7 | 89 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.