Joukkuetilastot / ToPo
ToPo
Suodattimet
| # | Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Annika Aarrejoki | 1 | 1 | 31.8 | 6.0/11.0 | 54.5 | 1.0/1.0 | 100.0 | 6.0/8.0 | 75.0 | 6.0 | 6.0 | 12.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | -11.0 | 21.0 |
| 11 | Kaisa Kuisma | 1 | 0 | 27.2 | 0.0/1.0 | 0.0 | 5.0/13.0 | 38.5 | 2.0/3.0 | 66.7 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -5.0 | 17.0 |
| 13 | Ebba Pekonen | 1 | 1 | 30.2 | 4.0/5.0 | 80.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 2.0/2.0 | 100.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 13.0 |
| 10 | Anni Mujunen | 1 | 1 | 26.5 | 5.0/7.0 | 71.4 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -19.0 | 11.0 |
| 15 | Meri Damoiseaux | 1 | 1 | 23.9 | 1.0/3.0 | 33.3 | 2.0/3.0 | 66.7 | 2.0/2.0 | 100.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 32 | LOTTA VESILUOMA | 1 | 0 | 18.1 | 2.0/3.0 | 66.7 | 1.0/4.0 | 25.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -13.0 | 9.0 |
| 14 | MAGDALENE AGYEI | 1 | 1 | 16.1 | 1.0/4.0 | 25.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 3.0 |
| 4 | Lilli Laine | 1 | 0 | 8.2 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -5.0 | 3.0 |
| 22 | Claudia Kärnä | 1 | 0 | 10.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -11.0 | 2.0 |
| 1 | Eva Tauriainen | 1 | 0 | 7.4 | 0.0/2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 |
O = ottelut, AV = avausviisikossa. H = heitot, O = onnistuneet. Prosentit lasketaan yhteismääristä.
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 02.10. | @KOU | 89–96 | — | 200:00 | 19/36 | 52.8 | 11/31 | 35.5 | 18/23 | 78.3 | 11 | 23 | 34 | 20 | 14 | 9 | 1 | 23 | -7 | 89 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.