Joukkuetilastot / ToPo
ToPo
Suodattimet
| # | Pelaaja | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Annika Aarrejoki | 1 | 31.8 | 67.7 | 62.5 | 30.3 | 17.8 | — | 20.9 | 22.2 | 0.5 | -11.0 |
| 11 | Kaisa Kuisma | 1 | 27.2 | 55.5 | 53.6 | 27.0 | 6.5 | — | 0.0 | 8.7 | 1.0 | -5.0 |
| 13 | Ebba Pekonen | 1 | 30.2 | 73.2 | 68.8 | 14.7 | 5.7 | — | 0.0 | 11.7 | 1.0 | 11.0 |
| 10 | Anni Mujunen | 1 | 26.5 | 69.8 | 71.4 | 15.0 | 20.2 | — | 0.0 | 0.0 | 3.0 | -19.0 |
| 15 | Meri Damoiseaux | 1 | 23.9 | 72.7 | 66.7 | 14.8 | 33.5 | — | 4.7 | 14.8 | 5.0 | 0.0 |
| 32 | LOTTA VESILUOMA | 1 | 18.1 | 57.1 | 50.0 | 19.5 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -13.0 |
| 14 | MAGDALENE AGYEI | 1 | 16.1 | 21.8 | 16.7 | 19.2 | 36.1 | — | 6.9 | 36.5 | 0.0 | 10.0 |
| 4 | Lilli Laine | 1 | 8.2 | 50.0 | 50.0 | 21.8 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.0 |
| 22 | Claudia Kärnä | 1 | 10.5 | 34.7 | 0.0 | 12.3 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -11.0 |
| 1 | Eva Tauriainen | 1 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 54.2 | — | 30.1 | 31.9 | 3.0 | 8.0 |
O = ottelut, AV = avausviisikossa. H = heitot, O = onnistuneet. Prosentit lasketaan yhteismääristä.
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 02.10. | @KOU | 89–96 | — | 200:00 | 19/36 | 52.8 | 11/31 | 35.5 | 18/23 | 78.3 | 11 | 23 | 34 | 20 | 14 | 9 | 1 | 23 | -7 | 89 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.