Joukkuetilastot / Veto
Veto
Suodattimet
| Joukkue | ORtg | DRtg | NetRtg | Pace | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA | Yleisö/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veto | 92.7 | 119.3 | -26.6 | 86.3 | 48.3 | 20.5 | 25.8 | 0.4 | 305 |
| Vastustajat | 119.3 | 92.7 | 26.6 | 86.3 | 61.0 | 13.5 | 23.5 | 0.2 | — |
| # | Pelaaja | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Silja Viita | 1 | 35.1 | 63.3 | 63.9 | 26.8 | 31.2 | — | 7.4 | 16.8 | 2.0 | -17.0 |
| 32 | Melanie Hoyt | 1 | 30.4 | 58.1 | 55.6 | 33.5 | 30.8 | — | 12.8 | 3.9 | 1.5 | -21.0 |
| 3 | Lilian Hansford | 1 | 30.8 | 44.4 | 18.8 | 17.4 | 15.8 | — | 0.0 | 11.5 | 0.0 | -18.0 |
| 18 | Pihla Jaatinen | 1 | 26.7 | 80.6 | 75.0 | 18.1 | 27.8 | — | 4.8 | 13.2 | 0.8 | -14.0 |
| 16 | Helmi Hietala | 1 | 8.4 | 150.0 | 150.0 | 15.4 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.0 |
| 2 | Nakia Cheatham | 1 | 24.5 | 21.8 | 16.7 | 17.5 | 20.1 | — | 10.5 | 52.9 | 1.0 | -12.0 |
| 8 | Riikka Kujala | 1 | 12.9 | 113.6 | 0.0 | 9.6 | 11.9 | — | 0.0 | 0.0 | 0.5 | -2.0 |
| 17 | Elli Leppänen | 1 | 12.9 | 56.8 | 0.0 | 2.9 | 11.9 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7.0 |
| 6 | Eeva Alatalo | 1 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.0 |
| 5 | Minttu Isoranta | 1 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 17.7 | 0.0 | — | 0.0 | 28.9 | 0.0 | -13.0 |
| 11 | Silja Kangas | 1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 03.10. | vs. NOK | 80–103 | 305 | 200:00 | 21/39 | 53.8 | 5/20 | 25.0 | 23/33 | 69.7 | 11 | 29 | 40 | 19 | 21 | 5 | 2 | 19 | -23 | 80 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.