Joukkuetilastot / HBA
HBA
Suodattimet
| Joukkue | ORtg | DRtg | NetRtg | Pace | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA | Yleisö/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBA | 106.6 | 75.4 | 31.2 | 77.5 | 53.1 | 17.0 | 41.9 | 0.2 | — |
| Vastustajat | 75.4 | 106.6 | -31.2 | 76.9 | 40.2 | 23.7 | 31.2 | 0.1 | — |
| # | Pelaaja | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Duaa Aden | 1 | 36.0 | 69.4 | 66.7 | 29.4 | 0.0 | — | 17.3 | 16.8 | 0.0 | 29.3 |
| 7 | Veronika Nanje | 1 | 36.0 | 57.1 | 57.1 | 31.9 | 0.0 | — | 11.3 | 0.0 | 0.0 | -9.6 |
| 18 | Jessi Nenonen | 1 | 36.0 | 82.7 | 85.0 | 25.6 | 8.1 | — | 4.9 | 0.0 | 0.2 | 55.1 |
| 11 | Anna Gardziella | 1 | 36.0 | 46.9 | 46.9 | 34.3 | 8.1 | — | 0.0 | 10.5 | 0.5 | 42.8 |
| 23 | Aluel Machol | 1 | 36.0 | 74.3 | 80.0 | 18.5 | 7.5 | — | 23.2 | 16.8 | 1.0 | 22.8 |
| 22 | Eevi Seppä | 1 | 36.0 | 83.8 | 83.3 | 13.8 | 19.1 | — | 5.1 | 29.5 | 0.0 | 37.1 |
| 21 | Eevi Haveri | 1 | 36.0 | 113.6 | 0.0 | 7.2 | 0.0 | — | 0.0 | 21.2 | 0.0 | -40.0 |
| 24 | Tiia Talonen | 1 | 36.0 | 20.0 | 20.0 | 13.9 | 12.0 | — | 5.6 | 16.4 | 1.0 | 39.7 |
| 9 | Aino Koskela | 1 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | 28.6 | — | 14.3 | 6.9 | 4.0 | -4.0 |
| 26 | Joella Rasanen | 1 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 0.0 | — | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | Aida Kimario | 1 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 0.0 | — | 0.0 | 42.5 | 0.0 | -28.8 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 03.10. | @PEKA | 82–58 | — | 198:25 | 25/39 | 64.1 | 6/25 | 24.0 | 14/21 | 66.7 | 14 | 25 | 39 | 12 | 16 | 12 | 3 | 16 | 24 | 82 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.