Pelaajatilastot / Ottelu
Kouvottaret – ToPo 96–89
Four Factors
| Joukkue | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA |
|---|---|---|---|---|
| Kouvottaret | 59,4 | 17,7 | 39,5 | 0,313 |
| ToPo | 53,0 | 15,4 | 28,2 | 0,269 |
Kaavat
eFG% = (2PO + 1,5 × 3PO) / (2PH + 3PH) × 100
TOV% = M / (2PH + 3PH + 0,44 × 1PH + M) × 100
ORB% = HL / (HL + vastustajan PL) × 100
FT/FGA = 1PO / (2PH + 3PH)
| # | Pelaaja | MIN | TS% | eFG% | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | AST/TOV | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Emmanuel Ayana | 34:41 | 55.1 | 46.9 | 30.0 | 17.8 | 20.0 | 9.1 | 20.7 | 0.8 | 7 | 22 |
| 4 | Henriikka Vähäuski | 25:18 | 91.7 | 91.7 | 11.5 | 0.0 | 14.3 | 4.2 | 12.2 | 0.0 | 3 | 11 |
| 20 | Johanna Räty | 35:09 | 58.3 | 58.3 | 8.3 | 3.7 | 14.3 | 0.0 | 2.9 | 1.0 | 6 | 7 |
| 22 | Kelly Moten | 35:02 | 59.2 | 60.9 | 38.9 | 35.8 | 12.2 | 9.0 | 29.3 | 1.5 | 15 | 34 |
| 2 | Mimmi Kaulo | 25:11 | 71.7 | 87.5 | 11.4 | 0.0 | 29.1 | 8.4 | 12.2 | 0.0 | 1 | 7 |
| 23 | Elli Heikkilä | 13:47 | 56.8 | — | 5.7 | 0.0 | 53.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 1 |
| 11 | Jasmina Jones | 17:41 | 50.0 | 50.0 | 18.9 | 0.0 | 25.0 | 17.9 | 5.8 | 0.0 | -1 | 6 |
| 5 | Lila Lampinen | 13:11 | 61.3 | 33.3 | 23.8 | 0.0 | 13.3 | 8.0 | 7.8 | 0.0 | -4 | 8 |
| 14 | Enni Luostarinen | Ei pelannut | ||||||||||
| # | Pelaaja | MIN | TS% | eFG% | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | AST/TOV | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Anni Mujunen | 26:31 | 69.8 | 71.4 | 14.7 | 20.2 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | -19 | 11 |
| 33 | Annika Aarrejoki | 31:50 | 67.7 | 62.5 | 29.7 | 17.8 | 27.9 | 19.3 | 19.8 | 0.5 | -11 | 21 |
| 13 | Ebba Pekonen | 30:14 | 73.2 | 68.8 | 14.3 | 5.7 | 10.1 | 0.0 | 10.4 | 1.0 | 11 | 13 |
| 14 | MAGDALENE AGYEI | 16:07 | 21.8 | 16.7 | 18.7 | 36.1 | 0.0 | 6.4 | 32.7 | — | 10 | 3 |
| 15 | Meri Damoiseaux | 23:53 | 72.7 | 66.7 | 14.5 | 33.5 | 12.7 | 4.3 | 13.2 | 5.0 | 0 | 10 |
| 22 | Claudia Kärnä | 10:30 | 34.7 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | -11 | 2 |
| 1 | Eva Tauriainen | 7:23 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 54.2 | 33.3 | 27.8 | 28.5 | 3.0 | 8 | 0 |
| 11 | Kaisa Kuisma | 27:10 | 55.5 | 53.6 | 26.4 | 6.5 | 6.1 | 0.0 | 7.7 | 1.0 | -5 | 17 |
| 32 | LOTTA VESILUOMA | 18:08 | 57.1 | 50.0 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | -13 | 9 |
| 4 | Lilli Laine | 8:14 | 50.0 | 50.0 | 21.3 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | 3 |
H = heitot, O = onnistuneet. — = ei saatavilla.
Päivitetty 03.10. 01:02:19