Pelaajatilastot / Ottelu
Kouvottaret – ToPo 96–89
Four Factors
| Joukkue | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA |
|---|---|---|---|---|
| Kouvottaret | 59,4 | 17,7 | 39,5 | 0,313 |
| ToPo | 53,0 | 15,4 | 28,2 | 0,269 |
Kaavat
eFG% = (2PO + 1,5 × 3PO) / (2PH + 3PH) × 100
TOV% = M / (2PH + 3PH + 0,44 × 1PH + M) × 100
ORB% = HL / (HL + vastustajan PL) × 100
FT/FGA = 1PO / (2PH + 3PH)
| # | Pelaaja | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||
| 0 | Emmanuel Ayana | 34:41 | 6/11 | 54.5 | 1/5 | 20.0 | 7/9 | 77.8 | 3 | 7 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 22 |
| 4 | Henriikka Vähäuski | 25:18 | 1/2 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | — | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 |
| 20 | Johanna Räty | 35:09 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 |
| 22 | Kelly Moten | 35:02 | 11/19 | 57.9 | 2/4 | 50.0 | 6/13 | 46.2 | 3 | 10 | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15 | 34 |
| 2 | Mimmi Kaulo | 25:11 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| 23 | Elli Heikkilä | 13:47 | 0/0 | — | 0/0 | — | 1/2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 |
| 11 | Jasmina Jones | 17:41 | 3/4 | 75.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | — | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 5 | Lila Lampinen | 13:11 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 6/8 | 75.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4 | 8 |
| 14 | Enni Luostarinen | Ei pelannut | ||||||||||||||||
| Yhteensä | 200:00 | 26/45 | 57.8 | 8/19 | 42.1 | 20/34 | 58.8 | 15 | 28 | 43 | 11 | 17 | 5 | 1 | 23 | 7 | 96 | |
| # | Pelaaja | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||
| 10 | Anni Mujunen | 26:31 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | — | 1/2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | -19 | 11 |
| 33 | Annika Aarrejoki | 31:50 | 6/11 | 54.5 | 1/1 | 100.0 | 6/8 | 75.0 | 6 | 6 | 12 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | -11 | 21 |
| 13 | Ebba Pekonen | 30:14 | 4/5 | 80.0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 11 | 13 |
| 14 | MAGDALENE AGYEI | 16:07 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 3 |
| 15 | Meri Damoiseaux | 23:53 | 1/3 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 22 | Claudia Kärnä | 10:30 | 0/0 | — | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 | 2 |
| 1 | Eva Tauriainen | 7:23 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 11 | Kaisa Kuisma | 27:10 | 0/1 | 0.0 | 5/13 | 38.5 | 2/3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 17 |
| 32 | LOTTA VESILUOMA | 18:08 | 2/3 | 66.7 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -13 | 9 |
| 4 | Lilli Laine | 8:14 | 0/0 | — | 1/3 | 33.3 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 3 |
| Yhteensä | 200:00 | 19/36 | 52.8 | 11/31 | 35.5 | 18/23 | 78.3 | 11 | 23 | 34 | 20 | 14 | 9 | 1 | 23 | -7 | 89 | |
H = heitot, O = onnistuneet. — = ei saatavilla.
Päivitetty 02.10. 21:22:16