Pelaajatilastot / Ottelu
Veto – Nokia 80–103
Four Factors
| Joukkue | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA |
|---|---|---|---|---|
| Veto | 48,3 | 22,2 | 29,7 | 0,390 |
| Nokia | 61,0 | 14,4 | 29,3 | 0,192 |
Kaavat
eFG% = (2PO + 1,5 × 3PO) / (2PH + 3PH) × 100
TOV% = M / (2PH + 3PH + 0,44 × 1PH + M) × 100
ORB% = HL / (HL + vastustajan PL) × 100
FT/FGA = 1PO / (2PH + 3PH)
| # | Pelaaja | MIN | TS% | eFG% | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | AST/TOV | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lilian Hansford | 30:46 | 44.4 | 18.8 | 17.1 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | — | -18 | 11 |
| 32 | Melanie Hoyt | 30:21 | 58.1 | 55.6 | 32.8 | 30.8 | 8.5 | 10.7 | 3.2 | 1.5 | -21 | 25 |
| 2 | Nakia Cheatham | 24:28 | 21.8 | 16.7 | 17.1 | 20.1 | 30.4 | 8.8 | 43.9 | 1.0 | -12 | 3 |
| 18 | Pihla Jaatinen | 26:44 | 80.6 | 75.0 | 17.7 | 27.8 | 44.6 | 4.0 | 10.9 | 0.8 | -14 | 10 |
| 10 | Silja Viita | 35:06 | 63.3 | 63.9 | 26.2 | 31.2 | 9.2 | 6.2 | 13.9 | 2.0 | -17 | 25 |
| 6 | Eeva Alatalo | 4:45 | — | — | 8.9 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6 | 0 |
| 17 | Elli Leppänen | 12:57 | 56.8 | — | 2.9 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | -7 | 1 |
| 16 | Helmi Hietala | 8:26 | 150.0 | 150.0 | 15.1 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | 3 |
| 5 | Minttu Isoranta | 12:14 | 0.0 | 0.0 | 17.3 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 23.9 | 0.0 | -13 | 0 |
| 8 | Riikka Kujala | 12:55 | 113.6 | — | 9.4 | 11.9 | 69.4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | -2 | 2 |
| 11 | Silja Kangas | 1:18 | 0.0 | 0.0 | 32.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | -2 | 0 |
| # | Pelaaja | MIN | TS% | eFG% | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | AST/TOV | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Anni Nurminen | 34:22 | 75.0 | 75.0 | 13.2 | 27.9 | 27.3 | 0.0 | 9.4 | 2.3 | 23 | 12 |
| 7 | Brianna Scott | 23:34 | 64.9 | 66.7 | 29.1 | 14.7 | 12.0 | 4.1 | 13.8 | 1.0 | 20 | 19 |
| 10 | Cierra Walker | 37:10 | 63.2 | 65.4 | 16.0 | 11.3 | 6.9 | 0.0 | 8.7 | 3.0 | 17 | 17 |
| 12 | Lauren Carter | 20:05 | 42.6 | 36.4 | 28.9 | 7.4 | 0.0 | 14.6 | 5.4 | — | 16 | 12 |
| 14 | Maija Honkonen | 17:05 | 33.3 | 33.3 | 14.5 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | — | 7 | 4 |
| 16 | Alina Ahonen | 5:30 | 0.0 | 0.0 | 44.9 | 0.0 | 33.3 | 17.7 | 59.0 | 0.0 | 2 | 0 |
| 2 | Elli Riihelä | 11:31 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 9.9 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -4 | 0 |
| 19 | Lisa Camara | 16:14 | 95.2 | 100.0 | 30.6 | 12.2 | 0.0 | 12.0 | 13.3 | — | 17 | 23 |
| 68 | Mona Etu-Seppälä | 5:44 | 150.0 | 150.0 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 3 | 3 |
| 73 | Venla Patrikainen | 28:45 | 82.5 | 78.6 | 17.0 | 14.2 | 33.7 | 3.4 | 22.6 | 0.8 | 14 | 13 |
| 15 | Viivi Niskanen | Ei pelannut | ||||||||||
H = heitot, O = onnistuneet. — = ei saatavilla.
Päivitetty 03.10. 18:12:27