Pelaajatilastot / Ottelu
Pyrintö – Honka 80–74
Four Factors
| Joukkue | ORtg | Pace | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pyrintö | 93,6 | 85,5 | 54,7 | 27,9 | 24,1 | 0,415 |
| Honka | 86,5 | 85,5 | 42,4 | 19,2 | 28,6 | 0,181 |
Kaavat
eFG% = (2PO + 1,5 × 3PO) / (2PH + 3PH) × 100
TOV% = M / (2PH + 3PH + 0,44 × 1PH + M) × 100
ORB% = HL / (HL + vastustajan PL) × 100
FT/FGA = 1PO / (2PH + 3PH)
| # | Pelaaja | MIN | TS% | eFG% | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | AST/TOV | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kenisha Williams | 31:48 | 55.8 | 44.4 | 26.5 | 30.0 | 40.7 | 4.3 | 18.0 | 0.6 | 20 | 13 |
| 15 | Niina Sedano | 20:10 | 100.0 | 100.0 | 10.7 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | — | 23 | 10 |
| 5 | Ninni Salmi | 22:26 | 102.5 | 100.0 | 11.3 | 43.2 | 17.0 | 0.0 | 18.2 | 5.0 | 18 | 10 |
| 4 | Peppi Tyynilä | 21:23 | 61.5 | 50.0 | 11.8 | 0.0 | 17.0 | 6.5 | 7.6 | 0.0 | 4 | 6 |
| 12 | Saana Kujala | 34:50 | 56.1 | 44.1 | 37.2 | 25.6 | 23.2 | 4.0 | 16.4 | 0.6 | 8 | 26 |
| 8 | Alina Nikkilä | 16:15 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 0.0 | 60.0 | 17.0 | 20.1 | 0.0 | -1 | 0 |
| 31 | Ella Mähönen | 15:27 | 17.4 | 0.0 | 13.6 | 10.0 | 41.0 | 8.9 | 5.3 | 0.5 | -15 | 1 |
| 23 | Hanna Taponen | 8:35 | 0.0 | — | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | — | -14 | 0 |
| 20 | Martta Mattila | 17:48 | 68.5 | 78.6 | 23.6 | 0.0 | 10.2 | 7.7 | 18.3 | 0.0 | -4 | 12 |
| 87 | Nessa Etu-Seppälä | 11:18 | 33.3 | 33.3 | 19.0 | 31.5 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -9 | 2 |
| # | Pelaaja | MIN | TS% | eFG% | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | AST/TOV | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Carolina Kert | 23:04 | 15.2 | 11.1 | 20.8 | 14.9 | 16.8 | 14.2 | 6.0 | 1.0 | 4 | 3 |
| 10 | Ida Riihijärvi | 25:01 | 51.2 | 37.5 | 14.4 | 6.8 | 45.0 | 0.0 | 5.5 | 0.2 | -15 | 5 |
| 12 | Maija Kuisma | 9:52 | 33.3 | 33.3 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | — | -15 | 2 |
| 2 | Peppi Lohko | 12:19 | 18.4 | 20.0 | 21.1 | 0.0 | 15.5 | 0.0 | 33.6 | 0.0 | 0 | 2 |
| 7 | Saga Ukkonen | 23:47 | 59.5 | 50.0 | 23.4 | 36.8 | 14.5 | 0.0 | 17.4 | 2.0 | 12 | 14 |
| 3 | Chalina Mäkelä | 14:55 | 68.0 | 60.0 | 18.7 | 13.7 | 14.5 | 5.5 | 0.0 | 1.0 | -6 | 8 |
| 4 | Ella Sahuri | 10:43 | 31.2 | 31.2 | 34.0 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 12.9 | 0.0 | -16 | 5 |
| 6 | Lotta Tyynilä | 18:11 | 43.1 | 45.0 | 27.7 | 40.7 | 16.1 | 0.0 | 7.6 | 1.5 | 11 | 9 |
| 9 | Mette Nurminen | 8:29 | 82.0 | 75.0 | 28.0 | 30.3 | 17.0 | 0.0 | 16.3 | 1.0 | 6 | 8 |
| 0 | Mona Kettunen | 20:06 | 14.8 | 0.0 | 19.6 | 8.0 | 30.7 | 12.2 | 13.7 | 0.3 | -6 | 2 |
| 8 | Ronja Orpo | 19:50 | 110.0 | 110.0 | 12.2 | 13.5 | 16.7 | 16.5 | 20.9 | 1.0 | 3 | 11 |
| 21 | Sanni Mäkinen | 13:43 | 62.5 | 62.5 | 14.7 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.1 | 0.0 | -8 | 5 |
H = heitot, O = onnistuneet. — = ei saatavilla.
Päivitetty 04.10. 20:42:25