Joukkuetilastot / Bisons
Bisons 2026-2027
Suodattimet
| # | Pelaaja | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deshon Taylor | 1 | 36.0 | 64.0 | 50.0 | 35.3 | 37.6 | 0.0 | 17.2 | 1.3 | -17.9 |
| 2 | Onni Mäkynen | 1 | 36.0 | 52.1 | 50.0 | 41.2 | 0.0 | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 16.1 |
| 3 | Roydell Brown | 1 | 36.0 | 45.7 | 50.0 | 24.4 | 7.1 | 15.2 | 32.3 | 0.5 | -23.4 |
| 4 | Javion Ogunyemi | 1 | 36.0 | 45.5 | 45.5 | 15.2 | 0.0 | 6.0 | 7.0 | 0.0 | -18.8 |
| 5 | Aj Harris II | 1 | 36.0 | 35.0 | 35.0 | 17.7 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | -26.8 |
| 6 | Fiifi Aidoo | 1 | 36.0 | 31.7 | 21.4 | 11.0 | 4.9 | 3.0 | 7.1 | 0.0 | -26.4 |
| 7 | Aapeli Alanen | 1 | 36.0 | 12.5 | 12.5 | 19.3 | 0.0 | 3.8 | 17.9 | 0.0 | -18.6 |
| 8 | Niko Mykrä | 1 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -55.2 |
| 9 | Lucas Kalliomäki | 1 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 124.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Ville Karhu | 1 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 19.9 | 0.0 | 17.7 |
Ei hakua vastaavia tuloksia.
O = ottelut, 5-% = aloitukset. H = heitot, O = onnistuneet. Prosentit lasketaan yhteismääristä.
Ottelut
| Päivä | Vastustaja | K/V | Tulos | Pisteet | Yleisö (koti) | MIN | 1PO | 1PH | 1P% | 2PO | 2PH | 2P% | 3PO | 3PH | 3P% | P | HL | PL | LEV | S | R | T | M | V | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2026 | KTP | Vieras | H | 64–87 | — | 200:00 | 12 | 16 | 75.0 | 23 | 48 | 47.9 | 2 | 20 | 10.0 | 64 | 12 | 23 | 35 | 6 | 6 | 3 | 10 | 23 | -23 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.