Joukkuetilastot / Bisons
Bisons 2026-2027
Suodattimet
| # | Pelaaja | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deshon Taylor | 1 | 0 | 36.0 | 11.5 | 11.5 | 100.0 | 8.9 | 12.8 | 70.0 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 50.0 | 29.3 | 0.0 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0.0 | 1.3 | 3.8 |
| 2 | Onni Mäkynen | 1 | 0 | 36.0 | 8.0 | 16.1 | 50.0 | 8.0 | 16.1 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 24.1 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 3 | Roydell Brown | 1 | 1 | 36.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 7.5 | 12.8 | 58.3 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 50.0 | 14.9 | 5.3 | 9.6 | 14.9 | 1.1 | 1.1 | 2.1 | 2.1 |
| 4 | Javion Ogunyemi | 1 | 1 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 11.5 | 45.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.5 | 10.4 | 2.1 | 2.1 | 4.2 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Aj Harris II | 1 | 1 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 6.7 | 40.0 | 1.3 | 6.7 | 20.0 | 30.0 | 9.4 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Fiifi Aidoo | 1 | 1 | 36.0 | 2.1 | 2.1 | 100.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 1.1 | 4.2 | 25.0 | 14.3 | 5.3 | 1.1 | 2.1 | 3.2 | 1.1 | 2.1 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | Aapeli Alanen | 1 | 1 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 6.6 | 20.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 12.5 | 2.7 | 1.3 | 5.3 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 8 | Niko Mykrä | 1 | 0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Lucas Kalliomäki | 1 | 0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Ville Karhu | 1 | 0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ei hakua vastaavia tuloksia.
O = ottelut, 5-% = aloitukset. H = heitot, O = onnistuneet. Prosentit lasketaan yhteismääristä.
Ottelut
| Päivä | Vastustaja | K/V | Tulos | Pisteet | MIN | 1PO | 1PH | 1P% | 2PO | 2PH | 2P% | 3PO | 3PH | 3P% | P | HL | PL | LEV | S | R | T | M | V | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2026 | KTP | Vieras | H | 64–87 | 200:00 | 12 | 16 | 75.0 | 23 | 48 | 47.9 | 2 | 20 | 10.0 | 64 | 12 | 23 | 35 | 6 | 6 | 3 | 10 | 23 | -23 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.