Joukkuetilastot / Kataja
Kataja
Suodattimet
| Joukkue | ORtg | DRtg | NetRtg | Pace | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA | Yleisö/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kataja | 126.5 | 103.6 | 22.9 | 74.3 | 55.9 | 7.9 | 38.2 | 0.1 | 884 |
| Vastustajat | 103.6 | 126.5 | -22.9 | 74.3 | 52.8 | 13.2 | 16.4 | 0.2 | 603 |
| # | Pelaaja | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Aatu Aropelto | 2 | 36.0 | 100.0 | 100.0 | 36.7 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.2 |
| 7 | Josiah Harris | 2 | 36.0 | 65.0 | 64.5 | 28.0 | 2.8 | — | 14.3 | 40.2 | 1.0 | 21.4 |
| 2 | Stevie Strong | 2 | 36.0 | 69.3 | 66.1 | 26.7 | 27.1 | — | 3.3 | 12.5 | 2.8 | 16.5 |
| 10 | Teemu Suokas | 2 | 36.0 | 84.4 | 84.4 | 15.6 | 36.1 | — | 2.3 | 2.8 | 0.0 | 14.7 |
| 31 | Topias Palmi | 2 | 36.0 | 39.5 | 35.4 | 23.3 | 0.0 | — | 6.2 | 10.3 | 0.0 | 14.1 |
| 4 | Jalen Lake | 2 | 36.0 | 30.8 | 29.4 | 26.9 | 4.0 | — | 3.3 | 4.1 | 1.0 | 10.2 |
| 3 | Richie Springs | 2 | 36.0 | 59.2 | 56.2 | 17.0 | 4.3 | — | 12.6 | 31.5 | 0.4 | 9.3 |
| 5 | Joonas Timonen | 2 | 36.0 | 45.5 | 45.5 | 14.1 | 14.6 | — | 2.5 | 3.1 | 2.5 | 7.7 |
| 21 | Teemu Knihtinen | 2 | 36.0 | 50.0 | 50.0 | 7.2 | 6.3 | — | 16.7 | 17.3 | 0.0 | 11.4 |
| 17 | Valtteri Pokela | 1 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 |
| 1 | Thomas Rönnholm | 2 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.5 | — | 0.0 | 16.2 | 0.0 | 84.3 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 03.10. | @BIS | 86–71 | — | 200:00 | 24/37 | 64.9 | 9/35 | 25.7 | 11/16 | 68.8 | 15 | 29 | 44 | 17 | 7 | 4 | 5 | 20 | 15 | 86 |
| 29.09. | vs. SEA | 102–83 | 884 | 200:00 | 24/43 | 55.8 | 16/38 | 42.1 | 6/6 | 100.0 | 17 | 24 | 41 | 19 | 7 | 5 | 0 | 18 | 19 | 102 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.