Joukkuetilastot / Kataja
Kataja
Suodattimet
| # | Pelaaja | 2P | 3P | 1P | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Aatu Aropelto | 1 | 0 | 36.0 | 30.0/30.0 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 60.0 |
| 7 | Josiah Harris | 1 | 1 | 36.0 | 10.1/18.9 | 53.3 | 3.8/6.3 | 60.0 | 2.5/2.5 | 100.0 | 6.3 | 10.1 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 30.3 | 34.1 |
| 2 | Stevie Strong | 1 | 1 | 36.0 | 6.8/9.0 | 75.0 | 4.5/10.2 | 44.4 | 2.3/2.3 | 100.0 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 7.9 | 1.1 | 0.0 | 2.3 | 18.0 | 29.3 |
| 10 | Teemu Suokas | 1 | 0 | 36.0 | 7.5/7.5 | 100.0 | 1.5/4.5 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 19.5 |
| 3 | Richie Springs | 1 | 1 | 36.0 | 1.3/3.9 | 33.3 | 5.2/7.7 | 66.7 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.6 | 6.4 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 1.3 | 18.0 |
| 5 | Joonas Timonen | 1 | 1 | 36.0 | 1.9/5.7 | 33.3 | 3.8/7.6 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 1.9 | 5.7 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 15.3 |
| 31 | Topias Palmi | 1 | 1 | 36.0 | 0.0/4.3 | 0.0 | 2.9/8.6 | 33.3 | 2.9/2.9 | 100.0 | 2.9 | 4.3 | 7.1 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 18.6 | 11.4 |
| 4 | Jalen Lake | 1 | 0 | 36.0 | 4.8/12.0 | 40.0 | 0.0/9.6 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 9.6 |
| 17 | Valtteri Pokela | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 |
| 21 | Teemu Knihtinen | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/1.9 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 7.8 | 5.8 | 13.6 | 1.9 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 0.0 |
| 1 | Thomas Rönnholm | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 4.7 | 14.0 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 79.1 | 0.0 |
O = ottelut, AV = avausviisikossa. H = heitot, O = onnistuneet. Prosentit lasketaan yhteismääristä.
Ottelut
| Päivä | Vastustaja | K/V | Tulos | Pisteet | Yleisö (koti) | MIN | 2P | 3P | 1P | HL | PL | LEV | S | R | T | M | V | +/− | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | |||||||||||||||||
| 29.09.2026 | Seagulls | Koti | V | 102–83 | 884 | 200:00 | 24/43 | 55.8 | 16/38 | 42.1 | 6/6 | 100.0 | 17 | 24 | 41 | 19 | 5 | 0 | 7 | 18 | 19 | 102 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.