Joukkuetilastot / Kataja
Kataja
Suodattimet
| # | Pelaaja | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Josiah Harris | 1 | 28.5 | 64.7 | 62.5 | 33.9 | 0.0 | 19.0 | 38.7 | 0.0 | 24 |
| 2 | Stevie Strong | 1 | 31.9 | 72.7 | 70.6 | 27.5 | 31.9 | 3.4 | 8.6 | 3.5 | 16 |
| 3 | Richie Springs | 1 | 27.9 | 77.8 | 77.8 | 20.5 | 0.0 | 7.7 | 24.7 | 0.0 | 1 |
| 10 | Teemu Suokas | 1 | 24.0 | 81.2 | 81.2 | 14.7 | 27.8 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 9 |
| 5 | Joonas Timonen | 1 | 18.9 | 57.1 | 57.1 | 16.4 | 18.9 | 0.0 | 7.3 | 0.0 | 5 |
| 31 | Topias Palmi | 1 | 25.2 | 40.5 | 33.3 | 17.3 | 0.0 | 8.6 | 16.4 | 0.0 | 13 |
| 4 | Jalen Lake | 1 | 14.9 | 22.2 | 22.2 | 26.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 13 | Aatu Aropelto | 1 | 1.2 | 100.0 | 100.0 | 36.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
| 17 | Valtteri Pokela | 1 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
| 21 | Teemu Knihtinen | 1 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 5.4 | 23.4 | 22.4 | 0.0 | 5 |
| 1 | Thomas Rönnholm | 1 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.8 | 0.0 | 17.8 | 0.0 | 17 |
O = ottelut, AV = avausviisikossa. H = heitot, O = onnistuneet. Prosentit lasketaan yhteismääristä.
Ottelut
| Päivä | Vastustaja | K/V | Tulos | Pisteet | Yleisö (koti) | MIN | 2P | 3P | 1P | HL | PL | LEV | S | R | T | M | V | +/− | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | |||||||||||||||||
| 29.09.2026 | Seagulls | Koti | V | 102–83 | 884 | 200:00 | 24/43 | 55.8 | 16/38 | 42.1 | 6/6 | 100.0 | 17 | 24 | 41 | 19 | 5 | 0 | 7 | 18 | 19 | 102 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.