Joukkuetilastot / Kataja
Kataja 2026-2027
Suodattimet
| # | Pelaaja | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josiah Harris | 1 | 1 | 28.5 | 2 | 2 | 100.0 | 8 | 15 | 53.3 | 3 | 5 | 60.0 | 55.0 | 27 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Stevie Strong | 1 | 1 | 31.9 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 8 | 75.0 | 4 | 9 | 44.4 | 58.8 | 26 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Richie Springs | 1 | 1 | 27.9 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 6 | 66.7 | 55.6 | 14 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Teemu Suokas | 1 | 0 | 24.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 75.0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Joonas Timonen | 1 | 1 | 18.9 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 42.9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Topias Palmi | 1 | 1 | 25.2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 22.2 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Jalen Lake | 1 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 4 | 0.0 | 22.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aatu Aropelto | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Valtteri Pokela | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Teemu Knihtinen | 1 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Thomas Rönnholm | 1 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
O = ottelut, AV = avausviisikossa. H = heitot, O = onnistuneet. Prosentit lasketaan yhteismääristä.
Ottelut
| Päivä | Vastustaja | K/V | Tulos | Pisteet | Yleisö (koti) | MIN | 1PO | 1PH | 1P% | 2PO | 2PH | 2P% | 3PO | 3PH | 3P% | P | HL | PL | LEV | S | R | T | M | V | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2026 | Seagulls | Koti | V | 102–83 | 884 | 200:00 | 6 | 6 | 100.0 | 24 | 43 | 55.8 | 16 | 38 | 42.1 | 102 | 17 | 24 | 41 | 19 | 5 | 0 | 7 | 18 | 19 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.