Joukkuetilastot / Kataja
Kataja
Suodattimet
| # | Pelaaja | 2P | 3P | 1P | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Josiah Harris | 1 | 1 | 28.5 | 8/15 | 53.3 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 100.0 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 27 |
| 2 | Stevie Strong | 1 | 1 | 31.9 | 6/8 | 75.0 | 4/9 | 44.4 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 16 | 26 |
| 3 | Richie Springs | 1 | 1 | 27.9 | 1/3 | 33.3 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 |
| 10 | Teemu Suokas | 1 | 0 | 24.0 | 5/5 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 |
| 5 | Joonas Timonen | 1 | 1 | 18.9 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 31 | Topias Palmi | 1 | 1 | 25.2 | 0/3 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 |
| 4 | Jalen Lake | 1 | 0 | 14.9 | 2/5 | 40.0 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 13 | Aatu Aropelto | 1 | 0 | 1.2 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Valtteri Pokela | 1 | 0 | 1.2 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Teemu Knihtinen | 1 | 0 | 18.5 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | Thomas Rönnholm | 1 | 0 | 7.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 |
O = ottelut, AV = avausviisikossa. H = heitot, O = onnistuneet. Prosentit lasketaan yhteismääristä.
Ottelut
| Päivä | Vastustaja | K/V | Tulos | Pisteet | Yleisö (koti) | MIN | 2P | 3P | 1P | HL | PL | LEV | S | R | T | M | V | +/− | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | |||||||||||||||||
| 29.09.2026 | Seagulls | Koti | V | 102–83 | 884 | 200:00 | 24/43 | 55.8 | 16/38 | 42.1 | 6/6 | 100.0 | 17 | 24 | 41 | 19 | 5 | 0 | 7 | 18 | 19 | 102 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.