Joukkuetilastot / Kataja
Kataja
Suodattimet
| Joukkue | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||
| Kataja | 24.0/40.0 | 60.0 | 12.5/36.5 | 34.2 | 8.5/11.0 | 77.3 | 14.5 | 25.5 | 40.0 | 18.0 | 7.0 | 4.5 | 2.5 | 94.0 |
| Vastustajat | 18.5/36.0 | 51.4 | 9.5/26.0 | 36.5 | 11.5/16.5 | 69.7 | 5.0 | 23.5 | 28.5 | 18.0 | 10.5 | 3.5 | 2.0 | 77.0 |
| # | Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Stevie Strong | 2 | 2 | 31.6 | 5.0/7.0 | 71.4 | 3.5/8.5 | 41.2 | 2.5/2.5 | 100.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 14.5 | 23.0 |
| 7 | Josiah Harris | 2 | 2 | 29.4 | 7.0/12.0 | 58.3 | 2.0/3.5 | 57.1 | 3.0/5.0 | 60.0 | 4.0 | 9.0 | 13.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 17.5 | 23.0 |
| 10 | Teemu Suokas | 2 | 0 | 23.3 | 4.5/4.5 | 100.0 | 1.5/3.5 | 42.9 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 5.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 9.5 | 13.5 |
| 3 | Richie Springs | 2 | 2 | 29.1 | 1.5/4.0 | 37.5 | 2.0/4.0 | 50.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 3.5 | 7.0 | 10.5 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 7.5 | 10.0 |
| 31 | Topias Palmi | 2 | 2 | 25.6 | 2.0/4.0 | 50.0 | 1.5/8.0 | 18.8 | 1.5/1.5 | 100.0 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
| 4 | Jalen Lake | 2 | 0 | 15.9 | 1.0/4.0 | 25.0 | 1.0/4.5 | 22.2 | 0.5/1.0 | 50.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
| 5 | Joonas Timonen | 2 | 2 | 20.9 | 1.0/2.5 | 40.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 4.5 | 5.0 |
| 21 | Teemu Knihtinen | 2 | 0 | 18.9 | 1.5/1.5 | 100.0 | 0.0/1.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.5 | 5.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 6.0 | 3.0 |
| 13 | Aatu Aropelto | 2 | 0 | 0.6 | 0.5/0.5 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
| 17 | Valtteri Pokela | 1 | 0 | 1.2 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| 1 | Thomas Rönnholm | 2 | 0 | 4.1 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 9.5 | 0.0 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 03.10. | @BIS | 86–71 | — | 200:00 | 24/37 | 64.9 | 9/35 | 25.7 | 11/16 | 68.8 | 15 | 29 | 44 | 17 | 7 | 4 | 5 | 20 | 15 | 86 |
| 29.09. | vs. SEA | 102–83 | 884 | 200:00 | 24/43 | 55.8 | 16/38 | 42.1 | 6/6 | 100.0 | 17 | 24 | 41 | 19 | 7 | 5 | 0 | 18 | 19 | 102 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.