Joukkuetilastot / Kataja
Kataja
Suodattimet
| Joukkue | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||
| Kataja | 24.0/40.0 | 60.0 | 12.5/36.5 | 34.2 | 8.5/11.0 | 77.3 | 14.5 | 25.5 | 40.0 | 18.0 | 7.0 | 4.5 | 2.5 | 94.0 |
| Vastustajat | 18.5/36.0 | 51.4 | 9.5/26.0 | 36.5 | 11.5/16.5 | 69.7 | 5.0 | 23.5 | 28.5 | 18.0 | 10.5 | 3.5 | 2.0 | 77.0 |
| # | Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Stevie Strong | 2 | 2 | 63.2 | 10/14 | 71.4 | 7/17 | 41.2 | 5/5 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 11 | 4 | 2 | 1 | 29 | 46 |
| 7 | Josiah Harris | 2 | 2 | 58.8 | 14/24 | 58.3 | 4/7 | 57.1 | 6/10 | 60.0 | 8 | 18 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 46 |
| 10 | Teemu Suokas | 2 | 0 | 46.6 | 9/9 | 100.0 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 19 | 27 |
| 3 | Richie Springs | 2 | 2 | 58.3 | 3/8 | 37.5 | 4/8 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 7 | 14 | 21 | 2 | 5 | 1 | 2 | 15 | 20 |
| 31 | Topias Palmi | 2 | 2 | 51.1 | 4/8 | 50.0 | 3/16 | 18.8 | 3/3 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 |
| 4 | Jalen Lake | 2 | 0 | 31.8 | 2/8 | 25.0 | 2/9 | 22.2 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 |
| 5 | Joonas Timonen | 2 | 2 | 41.9 | 2/5 | 40.0 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 |
| 21 | Teemu Knihtinen | 2 | 0 | 37.9 | 3/3 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 5 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 |
| 13 | Aatu Aropelto | 2 | 0 | 1.2 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 17 | Valtteri Pokela | 1 | 0 | 1.2 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | Thomas Rönnholm | 2 | 0 | 8.1 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 03.10. | @BIS | 86–71 | — | 200:00 | 24/37 | 64.9 | 9/35 | 25.7 | 11/16 | 68.8 | 15 | 29 | 44 | 17 | 7 | 4 | 5 | 20 | 15 | 86 |
| 29.09. | vs. SEA | 102–83 | 884 | 200:00 | 24/43 | 55.8 | 16/38 | 42.1 | 6/6 | 100.0 | 17 | 24 | 41 | 19 | 7 | 5 | 0 | 18 | 19 | 102 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.