Joukkuetilastot / Seagulls
Seagulls
Suodattimet
| # | Pelaaja | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Tyrese Williams | 2 | 31.7 | 57.7 | 55.2 | 25.5 | 8.9 | — | 0.0 | 10.1 | 0.8 | 0.0 |
| 3 | Keonte Kennedy | 2 | 32.6 | 48.5 | 46.4 | 26.7 | 13.5 | — | 7.4 | 19.7 | 0.8 | -3.5 |
| 4 | Rene Rougeau | 2 | 29.5 | 58.1 | 52.4 | 24.1 | 26.9 | — | 10.3 | 14.5 | 1.5 | 1.0 |
| 11 | Remu Raitanen | 2 | 26.9 | 53.4 | 44.4 | 20.9 | 9.5 | — | 13.5 | 17.9 | 1.0 | -4.5 |
| 13 | Lassi Nikkarinen | 2 | 35.6 | 53.3 | 53.1 | 12.2 | 33.0 | — | 1.7 | 9.0 | 7.5 | -5.5 |
| 15 | Victor Iwuakor | 2 | 23.0 | 57.1 | 60.7 | 17.8 | 11.6 | — | 0.0 | 11.6 | 1.0 | -8.5 |
| 25 | Lenni Hervola | 2 | 10.6 | 31.2 | 31.2 | 17.3 | 7.3 | — | 5.7 | 15.1 | 0.0 | -4.0 |
| 1 | Samatar Abokar | 1 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9.0 |
| 30 | Timi Puittinen | 2 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 8.4 | — | 22.4 | 6.6 | 0.0 | -2.0 |
| 7 | Vili Vesterinen | 1 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 111.1 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 |
O = ottelut, AV = avausviisikossa. H = heitot, O = onnistuneet. Prosentit lasketaan yhteismääristä.
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 02.10. | vs. LaBa | 76–70 | 925 | 200:00 | 21/36 | 58.3 | 8/36 | 22.2 | 10/14 | 71.4 | 19 | 33 | 52 | 17 | 17 | 11 | 4 | 18 | 6 | 76 |
| 29.09. | @KAT | 83–102 | — | 200:00 | 21/36 | 58.3 | 9/27 | 33.3 | 14/21 | 66.7 | 6 | 24 | 30 | 24 | 10 | 4 | 3 | 14 | -19 | 83 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.