Joukkuetilastot / Seagulls
Seagulls 2026-2027
Suodattimet
| # | Pelaaja | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyrese Williams | 1 | 32.4 | 64.4 | 61.1 | 35.3 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | -3 |
| 2 | Victor Iwuakor | 1 | 25.7 | 77.3 | 77.3 | 24.9 | 17.8 | 0.0 | 12.6 | 1.0 | -25 |
| 3 | Keonte Kennedy | 1 | 32.5 | 69.4 | 71.4 | 16.8 | 14.7 | 8.5 | 23.3 | 3.0 | -12 |
| 4 | Remu Raitanen | 1 | 24.8 | 46.1 | 37.5 | 21.4 | 12.8 | 11.1 | 26.2 | 2.0 | -7 |
| 5 | Rene Rougeau | 1 | 28.4 | 36.5 | 31.8 | 24.9 | 27.4 | 9.7 | 11.4 | 2.5 | -4 |
| 6 | Lenni Hervola | 1 | 11.4 | 62.5 | 62.5 | 17.3 | 15.2 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | -9 |
| 7 | Lassi Nikkarinen | 1 | 33.3 | 30.7 | 25.0 | 7.2 | 37.5 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | -17 |
| 8 | Samatar Abokar | 1 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9 |
| 9 | Timi Puittinen | 1 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7 |
| 10 | Vili Vesterinen | 1 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 111.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 |
Ei hakua vastaavia tuloksia.
O = ottelut, 5-% = aloitukset. H = heitot, O = onnistuneet. Prosentit lasketaan yhteismääristä.
Ottelut
| Päivä | Vastustaja | K/V | Tulos | Pisteet | Yleisö (koti) | MIN | 1PO | 1PH | 1P% | 2PO | 2PH | 2P% | 3PO | 3PH | 3P% | P | HL | PL | LEV | S | R | T | M | V | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2026 | Kataja | Vieras | H | 83–102 | — | 200:00 | 14 | 21 | 66.7 | 21 | 36 | 58.3 | 9 | 27 | 33.3 | 83 | 6 | 24 | 30 | 24 | 4 | 3 | 10 | 14 | -19 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.