Joukkuetilastot / Seagulls
Seagulls
Suodattimet
| # | Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Tyrese Williams | 1 | 1 | 32.4 | 5.0/8.0 | 62.5 | 4.0/10.0 | 40.0 | 4.0/5.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | 26.0 |
| 15 | Victor Iwuakor | 1 | 1 | 25.7 | 7.0/10.0 | 70.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | -25.0 | 17.0 |
| 3 | Keonte Kennedy | 1 | 1 | 32.5 | 2.0/2.0 | 100.0 | 2.0/5.0 | 40.0 | 4.0/7.0 | 57.1 | 2.0 | 7.0 | 9.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -12.0 | 14.0 |
| 11 | Remu Raitanen | 1 | 0 | 24.8 | 3.0/5.0 | 60.0 | 0.0/3.0 | 0.0 | 3.0/4.0 | 75.0 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | -7.0 | 9.0 |
| 4 | Rene Rougeau | 1 | 1 | 28.4 | 2.0/8.0 | 25.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 2.0/3.0 | 66.7 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | -4.0 | 9.0 |
| 25 | Lenni Hervola | 1 | 0 | 11.4 | 1.0/1.0 | 100.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9.0 | 5.0 |
| 13 | Lassi Nikkarinen | 1 | 1 | 33.3 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -17.0 | 3.0 |
| 1 | Samatar Abokar | 1 | 0 | 2.9 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9.0 | 0.0 |
| 30 | Timi Puittinen | 1 | 0 | 7.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7.0 | 0.0 |
| 7 | Vili Vesterinen | 1 | 0 | 1.2 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | 0.0 |
O = ottelut, AV = avausviisikossa. H = heitot, O = onnistuneet. Prosentit lasketaan yhteismääristä.
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 29.09. | @KAT | 83–102 | — | 200:00 | 21/36 | 58.3 | 9/27 | 33.3 | 14/21 | 66.7 | 6 | 24 | 30 | 24 | 10 | 4 | 3 | 14 | -19 | 83 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.