Joukkuetilastot / Seagulls
Seagulls
Suodattimet
| # | Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Tyrese Williams | 1 | 1 | 36.0 | 5.6/8.9 | 62.5 | 4.4/11.1 | 40.0 | 4.4/5.6 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | -3.3 | 28.9 |
| 15 | Victor Iwuakor | 1 | 1 | 36.0 | 9.8/14.0 | 70.0 | 1.4/1.4 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 4.2 | 2.8 | 2.8 | 0.0 | 2.8 | -35.0 | 23.8 |
| 25 | Lenni Hervola | 1 | 0 | 36.0 | 3.2/3.2 | 100.0 | 3.2/9.5 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -28.4 | 15.8 |
| 3 | Keonte Kennedy | 1 | 1 | 36.0 | 2.2/2.2 | 100.0 | 2.2/5.5 | 40.0 | 4.4/7.8 | 57.1 | 2.2 | 7.8 | 10.0 | 3.3 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | -13.3 | 15.5 |
| 11 | Remu Raitanen | 1 | 0 | 36.0 | 4.4/7.3 | 60.0 | 0.0/4.4 | 0.0 | 4.4/5.8 | 75.0 | 2.9 | 8.7 | 11.6 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | -10.2 | 13.1 |
| 4 | Rene Rougeau | 1 | 1 | 36.0 | 2.5/10.2 | 25.0 | 1.3/3.8 | 33.3 | 2.5/3.8 | 66.7 | 2.5 | 3.8 | 6.3 | 6.3 | 2.5 | 3.8 | 0.0 | -5.1 | 11.4 |
| 13 | Lassi Nikkarinen | 1 | 1 | 36.0 | 1.1/2.2 | 50.0 | 0.0/2.2 | 0.0 | 1.1/2.2 | 50.0 | 0.0 | 2.2 | 2.2 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | -18.4 | 3.2 |
| 1 | Samatar Abokar | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -111.7 | 0.0 |
| 30 | Timi Puittinen | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -33.5 | 0.0 |
| 7 | Vili Vesterinen | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -60.0 | 0.0 |
O = ottelut, AV = avausviisikossa. H = heitot, O = onnistuneet. Prosentit lasketaan yhteismääristä.
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 29.09. | @KAT | 83–102 | — | 200:00 | 21/36 | 58.3 | 9/27 | 33.3 | 14/21 | 66.7 | 6 | 24 | 30 | 24 | 10 | 4 | 3 | 14 | -19 | 83 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.