Joukkuetilastot / Seagulls
Seagulls
Suodattimet
| # | Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Tyrese Williams | 2 | 2 | 36.0 | 4.0/6.8 | 58.3 | 3.4/9.7 | 35.3 | 2.3/2.8 | 80.0 | 0.0 | 3.4 | 3.4 | 1.7 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.5 |
| 4 | Rene Rougeau | 2 | 2 | 36.0 | 4.9/9.2 | 53.3 | 1.2/3.7 | 33.3 | 4.3/5.5 | 77.8 | 3.1 | 4.9 | 7.9 | 5.5 | 3.7 | 4.3 | 0.6 | 1.2 | 17.7 |
| 3 | Keonte Kennedy | 2 | 2 | 36.0 | 3.9/6.6 | 58.3 | 2.2/8.8 | 25.0 | 2.8/5.0 | 55.6 | 2.2 | 6.6 | 8.8 | 2.8 | 3.3 | 1.7 | 0.6 | -3.9 | 17.1 |
| 11 | Remu Raitanen | 2 | 1 | 36.0 | 5.4/8.0 | 66.7 | 0.0/4.0 | 0.0 | 4.7/5.4 | 87.5 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 2.0 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | -6.0 | 15.4 |
| 15 | Victor Iwuakor | 2 | 1 | 36.0 | 5.5/10.2 | 53.8 | 0.8/0.8 | 100.0 | 0.0/1.6 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 2.3 | -13.3 | 13.3 |
| 13 | Lassi Nikkarinen | 2 | 2 | 36.0 | 2.0/3.0 | 66.7 | 1.5/5.1 | 30.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 7.6 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | -5.6 | 9.1 |
| 25 | Lenni Hervola | 2 | 0 | 36.0 | 1.7/3.4 | 50.0 | 1.7/10.2 | 16.7 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.7 | 5.1 | 6.8 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | -13.6 | 8.5 |
| 1 | Samatar Abokar | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -111.7 | 0.0 |
| 30 | Timi Puittinen | 2 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/2.2 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 6.7 | 2.2 | 8.9 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8.9 | 0.0 |
| 7 | Vili Vesterinen | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -60.0 | 0.0 |
O = ottelut, AV = avausviisikossa. H = heitot, O = onnistuneet. Prosentit lasketaan yhteismääristä.
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 02.10. | vs. LaBa | 76–70 | 925 | 200:00 | 21/36 | 58.3 | 8/36 | 22.2 | 10/14 | 71.4 | 19 | 33 | 52 | 17 | 17 | 11 | 4 | 18 | 6 | 76 |
| 29.09. | @KAT | 83–102 | — | 200:00 | 21/36 | 58.3 | 9/27 | 33.3 | 14/21 | 66.7 | 6 | 24 | 30 | 24 | 10 | 4 | 3 | 14 | -19 | 83 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.