Joukkuetilastot / Seagulls
Seagulls
Suodattimet
| Joukkue | ORtg | DRtg | NetRtg | Tempo | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA | Yleisö/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seagulls | 98.3 | 113.0 | -14.8 | 76.7 | 49.5 | 18.7 | 28.6 | 0.2 | 925 |
| Vastustajat | 113.0 | 98.3 | 14.8 | 76.7 | 53.6 | 13.3 | 29.9 | 0.2 | 763 |
| # | Pelaaja | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Keonte Kennedy | 3 | 36.0 | 52.9 | 51.2 | 26.1 | 15.2 | 11.1 | 4.8 | 13.0 | 1.2 | -4.2 |
| 5 | Tyrese Williams | 3 | 36.0 | 56.9 | 53.8 | 24.3 | 12.9 | 14.0 | 1.2 | 7.6 | 0.9 | -9.5 |
| 4 | Rene Rougeau | 3 | 36.0 | 53.2 | 46.7 | 23.9 | 21.0 | 23.5 | 6.4 | 16.0 | 0.9 | -6.8 |
| 25 | Lenni Hervola | 3 | 36.0 | 45.8 | 45.8 | 19.6 | 18.1 | 7.7 | 7.5 | 13.5 | 3.0 | -22.5 |
| 11 | Remu Raitanen | 3 | 36.0 | 52.9 | 45.5 | 18.3 | 9.6 | 16.4 | 9.0 | 20.1 | 0.8 | -10.4 |
| 15 | Victor Iwuakor | 3 | 36.0 | 62.6 | 63.3 | 16.9 | 9.2 | 26.4 | 0.0 | 14.9 | 0.5 | -9.3 |
| 13 | Lassi Nikkarinen | 3 | 36.0 | 58.1 | 52.8 | 12.0 | 29.6 | 22.5 | 2.2 | 12.1 | 3.0 | -7.4 |
| 30 | Timi Puittinen | 3 | 36.0 | 37.5 | 37.5 | 9.4 | 6.5 | 20.0 | 14.1 | 4.2 | 1.0 | -19.2 |
| 47 | Ricky Waxlax | 1 | 36.0 | 16.7 | 16.7 | 22.8 | 24.6 | 25.0 | 0.0 | 7.3 | 1.0 | -23.8 |
| 1 | Samatar Abokar | 2 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | -72.0 |
| 7 | Vili Vesterinen | 2 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -37.9 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 06.10. | @UKI | 67–88 | — | 200:00 | 13/24 | 54.2 | 9/31 | 29.0 | 14/17 | 82.4 | 5 | 25 | 30 | 14 | 22 | 7 | 3 | 16 | -21 | 67 |
| 02.10. | vs. LAH | 76–70 | 925 | 200:00 | 21/36 | 58.3 | 8/36 | 22.2 | 10/14 | 71.4 | 19 | 33 | 52 | 17 | 17 | 11 | 4 | 18 | 6 | 76 |
| 29.09. | @KAT | 83–102 | — | 200:00 | 21/36 | 58.3 | 9/27 | 33.3 | 14/21 | 66.7 | 6 | 24 | 30 | 24 | 10 | 4 | 3 | 14 | -19 | 83 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.