Pelaajatilastot / Ottelu
Bisons – Kataja 65–77
LIVE Q4 5:26
Four Factors
| Joukkue | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA |
|---|---|---|---|---|
| Bisons | 53,8 | 17,3 | 23,3 | 0,151 |
| Kataja | 53,2 | 9,2 | 35,1 | 0,177 |
Kaavat
eFG% = (2PO + 1,5 × 3PO) / (2PH + 3PH) × 100
TOV% = M / (2PH + 3PH + 0,44 × 1PH + M) × 100
ORB% = HL / (HL + vastustajan PL) × 100
FT/FGA = 1PO / (2PH + 3PH)
| # | Pelaaja | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||
| 12 | Aj Harris II G | 25:45 | 1/5 | 20.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -8 | 2 |
| 88 | Fiifi Aidoo G | 24:39 | 0/0 | — | 2/3 | 66.7 | 0/0 | — | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -19 | 6 |
| 28 | Aapeli Alanen F | 26:48 | 0/5 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 3/3 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -14 | 6 |
| 22 | Roydell Brown F | 29:38 | 5/9 | 55.6 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | -15 | 13 |
| 0 | Javion Ogunyemi C | 30:36 | 5/8 | 62.5 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -6 | 15 |
| 3 | Deshon Taylor | 23:43 | 4/7 | 57.1 | 3/5 | 60.0 | 3/3 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | -3 | 20 |
| 10 | Onni Mäkynen | 3:12 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 21 | Ville Karhu | 8:29 | 0/0 | — | 1/2 | 50.0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Niko Mykrä | Ei pelannut | ||||||||||||||||
| 30 | Pepe Rämö | Ei pelannut | ||||||||||||||||
| Yhteensä | 172:50 | 15/34 | 44.1 | 9/19 | 47.4 | 8/10 | 80.0 | 7 | 24 | 31 | 11 | 12 | 3 | 1 | 12 | -12 | 65 | |
| # | Pelaaja | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||
| 5 | Joonas Timonen G | 19:41 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 2 | Stevie Strong G | 25:50 | 4/6 | 66.7 | 2/5 | 40.0 | 3/3 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 17 |
| 3 | Richie Springs F | 25:36 | 2/5 | 40.0 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 |
| 31 | Topias Palmi F | 23:50 | 4/4 | 100.0 | 1/10 | 10.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 |
| 7 | Josiah Harris C | 27:28 | 4/7 | 57.1 | 1/2 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 15 |
| 4 | Jalen Lake | 13:27 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 |
| 21 | Teemu Knihtinen | 16:03 | 3/3 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | — | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 |
| 10 | Teemu Suokas | 20:32 | 3/3 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 |
| 1 | Thomas Rönnholm | 0:23 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | Aatu Aropelto | Ei pelannut | ||||||||||||||||
| Yhteensä | 172:50 | 21/32 | 65.6 | 8/30 | 26.7 | 11/16 | 68.8 | 13 | 23 | 36 | 17 | 7 | 4 | 5 | 17 | 12 | 77 | |
H = heitot, O = onnistuneet. — = ei saatavilla. Tilastot päivittyvät automaattisesti 60 sekunnin välein.
Päivitetty 03.10. 19:10:02