Pelaajatilastot / Ottelu
Bisons – Kataja 39–36
LIVE Q2 1:15
Four Factors
| Joukkue | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA |
|---|---|---|---|---|
| Bisons | 53,1 | 10,5 | 17,6 | 0,156 |
| Kataja | 43,2 | 7,2 | 30,4 | 0,108 |
Kaavat
eFG% = (2PO + 1,5 × 3PO) / (2PH + 3PH) × 100
TOV% = M / (2PH + 3PH + 0,44 × 1PH + M) × 100
ORB% = HL / (HL + vastustajan PL) × 100
FT/FGA = 1PO / (2PH + 3PH)
| # | Pelaaja | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||
| 12 | Aj Harris II G | 13:24 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
| 88 | Fiifi Aidoo G | 12:36 | 0/0 | — | 1/2 | 50.0 | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 28 | Aapeli Alanen F | 15:53 | 0/4 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Roydell Brown F | 15:33 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 0 | Javion Ogunyemi C | 16:11 | 4/6 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 |
| 3 | Deshon Taylor | 11:35 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 10 | Onni Mäkynen | 3:12 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 21 | Ville Karhu | 5:21 | 0/0 | — | 1/2 | 50.0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 2 | Niko Mykrä | Ei pelannut | ||||||||||||||||
| 30 | Pepe Rämö | Ei pelannut | ||||||||||||||||
| Yhteensä | 93:45 | 11/21 | 52.4 | 4/11 | 36.4 | 5/5 | 100.0 | 3 | 16 | 19 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 39 | |
| # | Pelaaja | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||
| 5 | Joonas Timonen G | 10:59 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Stevie Strong G | 12:32 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -10 | 6 |
| 3 | Richie Springs F | 13:33 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 31 | Topias Palmi F | 12:09 | 2/2 | 100.0 | 1/8 | 12.5 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 7 | Josiah Harris C | 13:23 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 4 |
| 4 | Jalen Lake | 9:01 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 21 | Teemu Knihtinen | 10:51 | 0/0 | — | 0/2 | 0.0 | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 10 | Teemu Suokas | 10:54 | 3/3 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 12 |
| 1 | Thomas Rönnholm | 0:23 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | Aatu Aropelto | Ei pelannut | ||||||||||||||||
| Yhteensä | 93:45 | 10/16 | 62.5 | 4/21 | 19.0 | 4/4 | 100.0 | 7 | 14 | 21 | 6 | 3 | 2 | 2 | 9 | -3 | 36 | |
H = heitot, O = onnistuneet. — = ei saatavilla. Tilastot päivittyvät automaattisesti 60 sekunnin välein.
Päivitetty 03.10. 18:10:02